Información adicional
| Sustancia activa | Nebivolol |
|---|---|
| Fórmula | C22H25F2NO4 |
| Efectos secundarios | Fatiga, mareos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, bradicardia, disnea, edema. |
| Efectos | Reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 2,5 a 10 mg una vez al día |
| Vida media | Aproximadamente 10 horas |
| Acción principal | Antagonista selectivo del receptor OI1 |
| Clase de sustancia | Betabloqueante |
| Nombre químico | 1-(6-fluorocroman-2-il)-{[2-(6-fluorocroman-2-il)etoxi]metil}-2,2-dimetil-propan-1-amina |
| Nombre comercial | Bystolic, Nebilet |
| Presión arterial | Reduce la presión arterial sistólica y diastólica. |
| También conocido como | Bystolic |
| Fortaleza | 10 mg |
| Prueba de laboratorio | Monitoreo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Mínimo |
| Uso en deportes | Ninguno, no se utiliza como droga para mejorar el rendimiento. |
| Fabricante | Lupin Ltd. |
| Embalaje | 15 pestañas/blíster |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.