Información adicional
| Sustancia activa | Oxandrolona | 
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana | 
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, caída del cabello, acné, presión arterial alta, cambios en los niveles de colesterol, alteraciones de la libido, posible supresión de la producción de testosterona. | 
| Efectos | Aumenta la fuerza muscular, mejora la masa muscular, mejora la definición muscular, promueve la pérdida de grasa. | 
| Dosis (deportiva) | 20 a 100 mg por día, comúnmente utilizado en ciclos de 6 a 8 semanas | 
| Dosis (médica) | 2,5 a 20 mg por día, generalmente administrados durante 2 a 4 semanas con un posible ciclo de repetición después de un breve descanso | 
| Vida media | de 9 a 12 horas | 
| Acción principal | Simula el crecimiento muscular y aumenta la masa muscular. | 
| Clase de sustancia | Esteroide androgénico anabólico | 
| Fórmula | C19H30O3 | 
| Nombre químico | Oxandrolona | 
| Pieza de pestaña | 100 pestañas | 
| Referencia | SHLMA016 | 
| ean13 | 1391753932762 | 
| Categoría | Anavar | 
| FORMA | Oral | 
| Nombre comercial | Anavar | 
| Presión arterial | Puede elevar la presión arterial | 
| También conocido como | Var, Oxandrin | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| HBR | No | 
| Retención de agua | No | 
| Acné | Casi nunca | 
| Dosificación | 30-50 mg/día | 
| Clasificación | Esteroide anabólico | 
| Vida media activa | 9 horas | 
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento, especialmente en el culturismo y los deportes de fuerza. | 
| Embalaje | Botella | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.